Hollyland Pyro Video Transmission & Monitoring Kit
Hollyland Pyro 7 Zender/Ontvanger Monitor
Zend, ontvang en monitor draadloze videotransmissies van hoge kwaliteit met de veelzijdige Hollyland Pyro 7 draadloze transceivermonitor. De Pyro 7 neemt de vorige M1 transceiver/monitor en maakt alles groter en beter met een helder 7" touchscreen display, dubbele L-serie batterijplaat, draadloze transmissie tot 396 meter afstand, vernieuwde HollyOS imaging tools, SD-kaart video-opname, HDMI/SDI input/output, RTSP streaming, één Pyro 7 zendt naar maximaal vier ontvangers, evenals automatische dual-band 2,4/5 GHz hoppen en auto-frequentie hoppen.
https://www.videoholland.nl/nl/hollyland-pyro-7-zender-ontvanger-monitor.html
Hollyland Pyro S 4K HDMI/SDI Draadloos Videozender set
Het Hollyland Pyro S 4K HDMI/SDI draadloos videotransmissiesysteem bevat een draadloze zender, een draadloze ontvanger, zeven antennes, een USB-C adapter, een DC voedingsadapter en een verstelbare schoenadapterbevestiging.
De zender biedt HDMI- en SDI-ingangen en heeft een extreem lage latentie van 50 ms, waardoor line-of-sight transmissie tot op een afstand van 396 meter naar de meegeleverde ontvanger mogelijk is. Bij gebruik van de broadcastmodus met maximaal vier ontvangers en twee mobiele apparaten ondersteunt het systeem transmissie tot op een afstand van 198 meter. De ontvanger heeft HDMI en SDI outputs.
https://www.videoholland.nl/nl/hollyland-pyro-s-4k-hdmi-sdi-draadloos-videozender.html
Hollyland Pyro Draadloze Zender/Ontvanger
Hollyland Pyro S HDMI/SDI Zenderset
Riem
Zonnescherm
Hollyland Side & Bottom-Mounted Alumininum Handvat voor Pyro 7
Pyro koffer
Hollyland Pyro 7 Zender/Ontvanger Monitor
Display
Panel Type | LCD |
Display Size | 7.0" / 17.8 cm |
Native Resolution | 1920 x 1200 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Touchscreen | Yes |
Maximum Brightness | 1200 nits / cd/m2 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
HDR Support | No, |
Pixels Per Inch (ppi) | 323 ppi |
Response Time | 50 ms |
Real-Time LUT Monitoring | SDR |
Image Controls | Focus Peaking, Waveform |
Inputs / Outputs
Antenna I/O | 2x RP-SMA Male |
Video I/O | 1x BNC (3G-SDI) Input |
Embedded Audio | HDMI/SDI: 8-Channel |
Audio I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm Headphone Output |
Power I/O | 1x Barrel Input |
Other I/O | 1x USB-C (Firmware) Input |
Media/Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC/SDXC |
Encryption | No |
Wireless Range | 1300' / 396.2 m (Line-of-Sight) |
Channel Bandwidth | 40 MHz, 20 MHz |
Frequency Range | US: 5.1 to 5.8 GHz |
Latency | 60 ms |
RF Power | 23 dBm |
RF Sensitivity | -80 dBm |
Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Mobile App Compatible | Yes, Required: Android & iOS |
Format Support
Video Format | HDMI |
Audio Format | 4-Channel |
Wireless Video Compression | Compressed |
Timecode Support | Yes |
Recording
Pulldown Conversion | No |
Camera Trigger | No |
Pre-Roll Record | No |
Closed Caption Support | No |
Reference Input | No |
Phantom Power | No |
Power
Input Power | 10 to 18 VDC at 2.5 A |
Built-In Battery | No |
Battery Type | 2x L-Series (Interchangeable Mount) |
Power Consumption | 22 W (Maximum) |
Mounting | 1x 1/4"-20 Female (Left) |
Environmental
Environmental Protection | No |
Certifications | No |
Operating Temperature | 14 to 113°F / -10 to 45°C |
Storage Temperature | -40 to 140°F / -40 to 60°C |
General
Material of Construction | Aluminum, Magnesium |
Dimensions | 7.1 x 5 x 1.3" / 180 x 127 x 31.8 mm (Excluding Antenna) |
Weight | 1.2 lb / 545 g, Excluding Antenna |
Hollyland Pyro S 4K HDMI/SDI Draadloos Videozender set
Display
Panel Type | Transmitter/Receiver: LCD |
Resolution | Not Specified by Manufacturer |
Aspect Ratio | Not Specified by Manufacturer |
Touchscreen | No |
Inputs / Outputs
Video I/O | Transmitter: 1x HDMI 1.4b Input |
Embedded Audio | HDMI/SDI |
Audio I/O | No |
Power I/O | Transmitter/Receiver: 1x Barrel Input |
Other I/O | Transmitter/Receiver: 1x USB-C |
Encryption | No |
Wireless
Wireless Range | 1300' / 396.2 m (Line-of-Sight) |
Channel Bandwidth | 40 MHz, 20 MHz |
Frequency Range | 5.15 to 5.25 GHz |
Latency | 50 ms |
RF Sensitivity | -85 dBm |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n); Dual-Band (2.4 & 5 GHz) |
Bluetooth | No |
Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS |
Cellular Support | No |
Format Support
Video Format | HDMI |
Video Signal Conversion | No |
Wireless Video Compression | Uncompressed |
Timecode Support | Yes |
Power
Input Power | 6 to 16 VDC |
Power Consumption | Transmitter: 11 W |
Mounting
Mounting | 1/4"-20 Female |
Environmental
Environmental Protection | No |
Certifications | No |
Operating Temperature | 14 to 113°F / -10 to 45°C |
Storage Temperature | -40 to 140°F / -40 to 60°C |
General
Material of Construction | Magnesium |
Dimensions | Transmitter/Receiver: 4.4 x 2.8 x 1.3" / 112 x 71.2 x 34.1 mm |
Weight | 7.3 oz / 207 g |
Weight | Transmitter/Receiver: 7.3 oz / 207 g |